Рейтинг провайдеров RU&UA, 23.07.2009
Jul. 23rd, 2009 07:19 pmРейтинг провайдеров по состоянию на сегодня.
Полный список top1000 выложил вот тут.
К сожалению, на прошлой неделе было немного времени на реализацию дополнительных шашечек. Сделал, разве что, отслеживание включения одних префиксов другими. То есть, например, если аннонсируется 2.2.2.0/23 и 2.2.3.0/24, то теперь оно считается как два префикса /24 (раньше считалось как три). Кроме того, немного улучшил алгоритм поиска tier1 и сделал поддержку первой версии mrtd rib table (старые таблицы на routeviews хранятся в этом формате). Надеюсь, что на следующей неделе дам какую-то статистику за прошедшие периоды.

Полный список top1000 выложил вот тут.
К сожалению, на прошлой неделе было немного времени на реализацию дополнительных шашечек. Сделал, разве что, отслеживание включения одних префиксов другими. То есть, например, если аннонсируется 2.2.2.0/23 и 2.2.3.0/24, то теперь оно считается как два префикса /24 (раньше считалось как три). Кроме того, немного улучшил алгоритм поиска tier1 и сделал поддержку первой версии mrtd rib table (старые таблицы на routeviews хранятся в этом формате). Надеюсь, что на следующей неделе дам какую-то статистику за прошедшие периоды.
| Rank | AS number | AS name | Country | /24 | Prefixes | AS | Degree |
| 79 | 9002 | Retn | RU | 56 046 | 6051 | 1755 | 825 |
| 105 | 12389 | Rostelecom | RU | 37 352 | 4743 | 1028 | 399 |
| 117 | 3216 | Golden Telecom | RU | 32 311 | 3778 | 1110 | 405 |
| 118 | 8342 | RTComm | RU | 32 062 | 3965 | 950 | 95 |
| 126 | 20485 | TransTelecom | RU | 26 343 | 4476 | 966 | 388 |
| 155 | 8359 | MTU Intell | RU | 18 197 | 1874 | 671 | 93 |
| 186 | 6854 | Synterra | RU | 13 892 | 1692 | 409 | 157 |
| 256 | 3267 | RUNNet | RU | 9038 | 850 | 276 | 386 |
| 324 | 8744 | StartTelecom | RU | 6510 | 644 | 166 | 98 |
| 436 | 12695 | Dinet | RU | 4284 | 330 | 87 | 68 |
| 444 | 8402 | Corbina | RU | 4123 | 160 | 52 | 59 |
| 451 | 13249 | ITSystems | UA | 4054 | 441 | 221 | 80 |
| 453 | 29648 | Comline | RU | 4033 | 358 | 65 | 30 |
| 459 | 30751 | Eurotel | RU | 3970 | 403 | 106 | 16 |
| 473 | 39792 | Anders B.G. | RU | 3879 | 290 | 104 | 47 |
| 474 | 44237 | CTC Core | RU | 3874 | 253 | 39 | 23 |
| 497 | 41440 | SibirTelecom | RU | 3548 | 140 | 44 | 27 |
| 503 | 8997 | SpbNit | RU | 3495 | 466 | 31 | 23 |
| 525 | 20764 | Rascom | RU | 3323 | 285 | 128 | 35 |
| 549 | 6849 | UkrTelecom | UA | 3179 | 320 | 104 | 48 |
| 555 | 43975 | VolgaTelecom | RU | 3138 | 117 | 21 | 14 |
| 566 | 35320 | ETT | UA | 3072 | 684 | 286 | 90 |
| 576 | 21219 | Datagroup | UA | 2994 | 611 | 313 | 178 |
| 580 | 35400 | MFIST (USI) | RU | 2971 | 240 | 33 | 13 |
| 586 | 25229 | Volia | UA | 2908 | 62 | 29 | 26 |
| 622 | 12714 | NetByNet | RU | 2661 | 165 | 67 | 22 |
| 630 | 2118 | Relcom | RU | 2608 | 152 | 25 | 17 |
| 633 | 8732 | Comcor | RU | 2600 | 292 | 146 | 120 |
| 662 | 21127 | ZapSibTTK | RU | 2396 | 469 | 109 | 88 |
| 687 | 12883 | Ucomline | UA | 2257 | 562 | 185 | 75 |
| 750 | 5568 | RBNet | RU | 1975 | 89 | 35 | 39 |
| 756 | 35153 | RELIANS ISP Relians, Moscow, Russia | RU | 1952 | 26 | 10 | 11 |
| 776 | 2854 | Equant Moscow | RU | 1870 | 235 | 103 | 95 |
| 777 | 29651 | CTCS CenterTelecom Service | RU | 1868 | 208 | 32 | 6 |
| 799 | 21414 | RusComNet | RU | 1774 | 185 | 64 | 45 |
| 835 | 29632 | NASSIST-AS The NetAssist autonomous system | UA | 1650 | 89 | 50 | 21 |
| 841 | 3058 | RAS | RU | 1635 | 86 | 35 | 20 |
| 843 | 20632 | PETERSTAR-AS JSC PeterStar | RU | 1626 | 139 | 49 | 41 |
| 921 | 3255 | Uarnet | UA | 1415 | 628 | 216 | 102 |
| 946 | 28809 | NaukaNet | RU | 1334 | 189 | 94 | 66 |
| 951 | 28917 | Fiord | RU | 1324 | 226 | 78 | 44 |
| 981 | 21011 | TOPNET TopNet, Kiev, Ukraine | UA | 1271 | 370 | 181 | 80 |

no subject
Date: 2009-07-24 08:20 am (UTC)http://www.renesys.com/products_services/market_intel/
Эта и другие ссылки у меня есть на постоянной страничке под кнопочкой "работать".
А их продуктик /ri они дают даром тем, кто с ними поднимет пир (Киря у меня в блоге хвастался, что он партнерский софт имеет, так это и есть /ri).
Им можно написать и они дадут доступ т в и /mi, и в /ri на небольшое количество транзакций.
Также у них достойные блоговые заметки и статьи.
no subject
Date: 2009-07-24 08:29 am (UTC)