Рейтинг провайдеров RU&UA, 06.08.2009
Aug. 6th, 2009 11:28 pmРейтинг за прошедшую неделю. Полный мировой top1000 тут.
Что нового. Во-первых, это данные усреднённые за пять дней, 1-5 августа, а не взятые по одному снимку, как это делалось раньше. Как видно из общей таблички, от случайных флуктуаций (вызванных определённого вида роутликами) это не защитило. Буду дальше думать, как от них защититься, некоторые мысли есть.
Во-вторых, добавилось данных. Возможно, таблица оказалась перегруженной, тогда часть данных вынесу в ajax-овые тултипы. Добавилось: после кол-ва сетей и кол-ва префиксов через дробь сколько из них собственных, принадлежащих своей же автономке. После degree (общего количества обнаруженных линков с другими автономками) через дробь количество апстримов и дальше через дробь количество пирингов. Числа не точные, возможны ошибки, это нормально. При наведении на количество апстримов в виде подсказки всплывает их перечень (причём количество апстримов в подсказке может даже не совпадать с числом за счёт того, что число - это усреднение за период). Последняя колонка - количество апдейтов (изменений роутинга), через дробь количество withdraw (удаление пути), через дробь - удельное количество withdraw на один префикс в день. Этот последний показатель довольно интересен, он говорит по сути об устойчивости в клиентском конусе, хотя и понятно, что один флапающий клиент может его накрутить довольно сильно.

Что нового. Во-первых, это данные усреднённые за пять дней, 1-5 августа, а не взятые по одному снимку, как это делалось раньше. Как видно из общей таблички, от случайных флуктуаций (вызванных определённого вида роутликами) это не защитило. Буду дальше думать, как от них защититься, некоторые мысли есть.
Во-вторых, добавилось данных. Возможно, таблица оказалась перегруженной, тогда часть данных вынесу в ajax-овые тултипы. Добавилось: после кол-ва сетей и кол-ва префиксов через дробь сколько из них собственных, принадлежащих своей же автономке. После degree (общего количества обнаруженных линков с другими автономками) через дробь количество апстримов и дальше через дробь количество пирингов. Числа не точные, возможны ошибки, это нормально. При наведении на количество апстримов в виде подсказки всплывает их перечень (причём количество апстримов в подсказке может даже не совпадать с числом за счёт того, что число - это усреднение за период). Последняя колонка - количество апдейтов (изменений роутинга), через дробь количество withdraw (удаление пути), через дробь - удельное количество withdraw на один префикс в день. Этот последний показатель довольно интересен, он говорит по сути об устойчивости в клиентском конусе, хотя и понятно, что один флапающий клиент может его накрутить довольно сильно.
| Rank | Diff | AS number | AS name | Country | /24 / self-/24 | Pfxs/Self-Pfxs | AS | Degree/Upstreams/Peering | Updates/Withdr/WithdrRate |
| 76 | 0◀ | 9002 | Retn | RU | 57 541/56 | 6090/3 | 1731 | 825/3/692 | 1 452 849/94 009/3.087 |
| 101 | 0◀ | 12389 | Rostelecom | RU | 38 757/480 | 4897/5 | 1067 | 404/6/24 | 3 973 309/341 891/13.963 |
| 109 | 0◀ | 3216 | Golden Telecom | RU | 33 565/2016 | 3938/119 | 1162 | 395/8/144 | 1 932 162/239 713/12.174 |
| 113 | 0◀ | 8342 | RTComm | RU | 31 039/1844 | 3935/33 | 925 | 95/5/12 | 745 281/149 119/7.579 |
| 121 | 0◀ | 20485 | TransTelecom | RU | 27 804/960 | 4493/7 | 989 | 388/7/20 | 460 370/52 660/2.344 |
| 152 | 0◀ | 8359 | MTU Intell | RU | 17 637/3902 | 1786/27 | 630 | 94/2/27 | 87 951/10 497/1.175 |
| 184 | 0◀ | 6854 | Synterra | RU | 13 523/308 | 1655/9 | 406 | 156/6/10 | 270 600/15 909/1.923 |
| 255 | 0◀ | 3267 | RUNNet | RU | 8606/677 | 729/24 | 243 | 397/14/298 | 962 632/87 833/24.097 |
| 341 | 0◀ | 8744 | StartTelecom | RU | 6000/114 | 605/15 | 155 | 94/3/13 | 37 961/2449/0.810 |
| 422 | 0◀ | 12695 | Dinet | RU | 4301/759 | 330/116 | 88 | 71/5/6 | 73 997/1941/1.176 |
| 423 | +2▲ | 29648 | Comline | RU | 4300/49 | 370/14 | 68 | 30/3/0 | 98 667/4035/2.181 |
| 430 | -1▼ | 8402 | Corbina | RU | 4142/3841 | 172/109 | 54 | 61/8/4 | 9699/807/0.938 |
| 438 | -1▼ | 13249 | ITSystems | UA | 4029/36 | 420/9 | 219 | 78/5/9 | 87 099/13 151/6.262 |
| 453 | 0◀ | 44237 | CTC Core | RU | 3891/5 | 251/2 | 37 | 23/2/4 | 21 114/2159/1.720 |
| 479 | +15▲ | 12883 | Ucomline | UA | 3548/175 | 597/137 | 214 | 75/6/2 | 78 831/4478/1.500 |
| 480 | -1▼ | 41440 | SibirTelecom | RU | 3543/2037 | 138/37 | 43 | 28/3/0 | 14 977/637/0.923 |
| 486 | 0◀ | 20764 | Rascom | RU | 3509/48 | 310/3 | 135 | 37/4/4 | 21 317/3131/2.020 |
| 487 | -2▼ | 8997 | SpbNit | RU | 3506/2392 | 421/298 | 32 | 24/3/2 | 47 813/6826/3.243 |
| 529 | -1▼ | 6849 | UkrTelecom | UA | 3183/2210 | 322/135 | 105 | 48/2/1 | 19 512/1981/1.230 |
| 538 | -1▼ | 43975 | VolgaTelecom | RU | 3123/64 | 117/1 | 21 | 14/3/1 | 14 358/392/0.670 |
| 539 | +1▲ | 35400 | MFIST (USI) | RU | 3111/33 | 251/6 | 36 | 12/2/1 | 97 731/4229/3.370 |
| 559 | -2▼ | 35320 | ETT | UA | 2950/48 | 656/2 | 276 | 89/3/10 | 61 186/6460/1.970 |
| 562 | -2▼ | 21219 | Datagroup | UA | 2949/136 | 617/11 | 315 | 180/5/7 | 60 619/6859/2.223 |
| 565 | -1▼ | 25229 | Volia | UA | 2918/2656 | 63/11 | 30 | 26/3/1 | 9299/828/2.629 |
| 609 | -1▼ | 12714 | NetByNet | RU | 2611/1059 | 163/27 | 64 | 23/2/6 | 3963/300/0.368 |
| 611 | +1▲ | 30751 | Eurotel | RU | 2605/24 | 247/2 | 48 | 13/3/4 | 60 913/5620/4.551 |
| 614 | -2▼ | 8732 | Comcor | RU | 2573/447 | 305/10 | 147 | 124/4/5 | 45 471/1534/1.006 |
| 616 | -2▼ | 2118 | Relcom | RU | 2568/1381 | 109/36 | 25 | 19/2/6 | 9182/1125/2.064 |
| 631 | -1▼ | 21127 | ZapSibTTK | RU | 2440/320 | 375/5 | 112 | 89/1/4 | 89 372/15 072/8.038 |
| 640 | -1▼ | 35153 | Relians | RU | 2402/392 | 29/10 | 13 | 14/2/0 | 962/36/0.248 |
| 718 | 0◀ | 5568 | RBNet | RU | 2035/67 | 95/11 | 38 | 39/6/14 | 5814/554/1.166 |
| 739 | 0◀ | 2854 | Equant Moscow | RU | 1921/791 | 241/32 | 105 | 97/3/13 | 32 866/3632/3.014 |
| 751 | +1▲ | 3058 | RAS | RU | 1855/75 | 80/6 | 33 | 21/3/1 | 8279/1986/4.965 |
| 773 | -1▼ | 39792 | Anders B.G. | RU | 1781/60 | 167/4 | 88 | 49/3/12 | 13 909/2649/3.172 |
| 792 | +2▲ | 20632 | PeterStar | RU | 1720/603 | 140/24 | 50 | 42/4/3 | 10 598/821/1.173 |
| 797 | -1▼ | 21414 | RusComNet | RU | 1700/84 | 176/4 | 64 | 48/6/11 | 32 036/4149/4.715 |
| 821 | -1▼ | 29632 | NetAssist | UA | 1604/301 | 88/8 | 50 | 22/3/2 | 9286/1303/2.961 |
| 836 | 0◀ | 29651 | CTCS CenterTelecom Service | RU | 1555/32 | 191/4 | 29 | 6/3/2 | 7262/1644/1.721 |
| 896 | 0◀ | 3255 | Uarnet | UA | 1404/158 | 620/153 | 212 | 102/4/8 | 208 851/7510/2.423 |
| 910 | 0◀ | 21011 | TopNet | UA | 1347/100 | 372/12 | 180 | 80/3/5 | 83 462/8534/4.588 |
| 918 | 0◀ | 28809 | NaukaNet | RU | 1336/130 | 200/6 | 94 | 69/8/14 | 18 549/1770/1.770 |
| 922 | 0◀ | 28917 | Fiord | RU | 1328/53 | 228/11 | 78 | 44/2/8 | 17 069/1543/1.354 |
| 981 | 0◀ | 8615 | CNT-AS CNT Autonomous System | RU | 1186/960 | 41/6 | 22 | 25/2/5 | 2005/32/0.156 |
| 982 | 0◀ | 12332 | PRIMORYE-AS Far East Telecommunications Company | RU | 1184/1184 | 43/43 | 1 | 2/2/0 | 20 750/3120/14.512 |
| 984 | +4▲ | 44467 | IRN-STC-AS AS for InterRegional Network STC | RU | 1183/4 | 64/1 | 8 | 7/3/0 | 38 247/1819/5.684 |

no subject
Date: 2009-08-25 05:45 am (UTC)no subject
Date: 2009-08-25 09:24 am (UTC)Сегодня будет.