Рейтинг провайдеров
Apr. 22nd, 2010 03:09 pmИзменение позиций в топе как России, так и Украины.
ReTN и ITSystems уступили лидерство. Сейчас среди российских провайдеров по размеру клиентского конуса (в пересчёте на IP-адреса) лидирует РосТелеком, среди украинских - ETT. Таблица ниже под катом.
Немного доделал движок, сейчас можно выбирать, сколько первых строк показывать, и (отдельно) минимальный ранг показываемых провайдеров в мировом рейтинге. Например, можно показать российских провайдеров с рангом не ниже 1000, но не более 100 штук. А то раньше многих сбивало с толку: вроде, задал показать 1000 украинских провайдеров, а многих нет - на самом деле, показывались украинские провайдеры с мировым рангом не ниже 1000, а таких не так уж много. Отсутствие ограничения означает показывать всех.
Нашлись таблицы BGP начиная с ноября 1997. Правда, только от Origon-IX, одного источника маловато для получения надёжных результатов, но, тем не менее, что-то получилось, вполне правдоподобное. Вот графики развития основных украинских провайдеров того времени, за 5 лет с 1997 по 2002 годы:

Тут можно напомнить, что в 2000 в результате рейдерства LuckyNet сменил владельца и ген.директора (с Сергея Гульчука на Артура Габовича).
Compare with 1 - 31 Oct 2009
ReTN и ITSystems уступили лидерство. Сейчас среди российских провайдеров по размеру клиентского конуса (в пересчёте на IP-адреса) лидирует РосТелеком, среди украинских - ETT. Таблица ниже под катом.
Немного доделал движок, сейчас можно выбирать, сколько первых строк показывать, и (отдельно) минимальный ранг показываемых провайдеров в мировом рейтинге. Например, можно показать российских провайдеров с рангом не ниже 1000, но не более 100 штук. А то раньше многих сбивало с толку: вроде, задал показать 1000 украинских провайдеров, а многих нет - на самом деле, показывались украинские провайдеры с мировым рангом не ниже 1000, а таких не так уж много. Отсутствие ограничения означает показывать всех.
Нашлись таблицы BGP начиная с ноября 1997. Правда, только от Origon-IX, одного источника маловато для получения надёжных результатов, но, тем не менее, что-то получилось, вполне правдоподобное. Вот графики развития основных украинских провайдеров того времени, за 5 лет с 1997 по 2002 годы:

Тут можно напомнить, что в 2000 в результате рейдерства LuckyNet сменил владельца и ген.директора (с Сергея Гульчука на Артура Габовича).
AS Rank Table for 1 - 21 Apr 2010
| Rank | Index | Diff | AS number | AS name | Country | /24 | Pfxs | ASes | Degree/Upstreams/Peering | Updates/Withdr/WithdrRate |
| 81 | 1 | 0◀ | 12389 | Rostelecom | RU | 56 900 | 6360 | 1175 | 457/5/14 | 2 063 883/54 975/0.966 |
| 92 | 2 | 0◀ | 9002 | ReTN | RU | 46 745 | 4534 | 1483 | 682/3/524 | 962 030/14 141/0.303 |
| 117 | 3 | 0◀ | 3216 | Golden Telecom | RU | 34 243 | 3628 | 1082 | 320/4/20 | 802 652/27 593/0.806 |
| 118 | 4 | 0◀ | 20485 | TransTelecom | RU | 32 871 | 4523 | 1073 | 415/3/12 | 953 339/31 906/0.971 |
| 124 | 5 | +1▲ | 8359 | MTU Intell | RU | 32 072 | 3545 | 1095 | 107/2/22 | 495 952/18 174/0.567 |
| 157 | 6 | +1▲ | 6854 | Synterra | RU | 19 597 | 2562 | 657 | 208/5/4 | 953 161/37 732/1.925 |
| 212 | 7 | +1▲ | 3267 | RUNNet | RU | 12 281 | 1057 | 379 | 117/6/26 | 315 527/17 998/1.466 |
| 291 | 8 | +16▲ | 30751 | Eurotel | RU | 8017 | 657 | 196 | 37/5/5 | 274 148/11 012/1.374 |
| 307 | 9 | 0◀ | 8744 | StartTelecom | RU | 7475 | 783 | 179 | 119/2/25 | 184 459/6378/0.853 |
| 382 | 10 | +7▲ | 8997 | SpbNit | RU | 5541 | 141 | 39 | 29/2/3 | 261 934/1987/0.359 |
| 398 | 11 | +4▲ | 35320 | ETT | UA | 5182 | 639 | 251 | 89/2/6 | 185 614/5847/1.128 |
| 413 | 12 | -7▼ | 8342 | RTComm | RU | 4926 | 516 | 215 | 94/3/14 | 155 839/3632/0.737 |
| 440 | 13 | -1▼ | 8402 | Corbina | RU | 4605 | 292 | 70 | 62/6/2 | 218 999/4587/0.996 |
| 456 | 14 | 0◀ | 44237 | CTC Core | RU | 4444 | 178 | 32 | 25/3/4 | 220 465/1817/0.409 |
| 464 | 15 | +43▲ | 41095 | IPTP IPTriplePlay Service Network | RU | 4330 | 530 | 239 | 32/1/21 | 54 075/4577/1.057 |
| 471 | 16 | +3▲ | 35400 | MFIST (USI) | RU | 4237 | 558 | 86 | 16/3/0 | 296 035/8822/2.082 |
| 472 | 17 | -7▼ | 12695 | DiNet | RU | 4229 | 331 | 92 | 65/5/7 | 219 583/7907/1.870 |
| 480 | 18 | -5▼ | 13249 | IT Systems | UA | 4171 | 530 | 256 | 78/4/7 | 143 278/11 431/2.741 |
| 481 | 19 | +2▲ | 21219 | Datagroup | UA | 4169 | 902 | 389 | 209/2/4 | 196 319/10 931/2.622 |
| 484 | 20 | +2▲ | 6849 | UkrTelecom | UA | 4149 | 271 | 86 | 42/2/1 | 157 658/964/0.232 |
| 499 | 21 | -5▼ | 41440 | SibirTelecom | RU | 4007 | 154 | 45 | 33/3/0 | 207 449/2437/0.608 |
| 511 | 22 | -2▼ | 43975 | VolgaTelecom | RU | 3872 | 151 | 37 | 18/5/0 | 223 557/2995/0.774 |
| 519 | 23 | -12▼ | 29648 | ComLine | RU | 3721 | 462 | 124 | 48/2/0 | 215 142/9990/2.685 |
| 553 | 24 | +2▲ | 8732 | Comcor | RU | 3385 | 429 | 218 | 149/3/8 | 165 209/8141/2.405 |
| 605 | 25 | +37▲ | 8492 | Obit | RU | 3079 | 189 | 75 | 793/7/729 | 79 466/3159/1.026 |
| 616 | 26 | -3▼ | 25229 | Volia | UA | 3019 | 76 | 33 | 29/3/0 | 216 950/17 406/5.765 |
| 661 | 27 | -2▼ | 39792 | Anders B.G. | RU | 2651 | 351 | 160 | 81/2/14 | 86 303/4868/1.836 |
| 667 | 28 | +13▲ | 31133 | Megafon | RU | 2621 | 335 | 72 | 55/4/4 | 126 817/4120/1.572 |
| 682 | 29 | +20▲ | 35153 | Relians | RU | 2554 | 60 | 10 | 11/2/0 | 119 537/3132/1.226 |
| 689 | 30 | -12▼ | 20764 | Rascom | RU | 2518 | 298 | 146 | 45/4/5 | 45 809/1360/0.540 |
| 703 | 31 | +4▲ | 44467 | IRN-STC-AS AS for InterRegional Network STC | RU | 2412 | 104 | 16 | 12/4/0 | 120 632/1442/0.598 |
| 707 | 32 | +1▲ | 3255 | UarNet | UA | 2386 | 725 | 265 | 123/2/10 | 72 805/3614/1.515 |
| 751 | 33 | +1▲ | 20632 | PeterStar | RU | 2135 | 189 | 74 | 61/4/4 | 121 781/6505/3.047 |
| 764 | 34 | -7▼ | 2118 | Relcom | RU | 2087 | 95 | 17 | 16/2/4 | 90 142/498/0.239 |
| 765 | 35 | +5▲ | 29076 | CityTelecom | RU | 2086 | 176 | 94 | 53/3/7 | 35 193/777/0.372 |
| 778 | 36 | -4▼ | 21414 | RusComNet | RU | 2033 | 221 | 89 | 45/6/5 | 55 126/1744/0.858 |
| 823 | 37 | -9▼ | 21127 | ZapSibTTK | RU | 1833 | 276 | 92 | 70/1/0 | 79 184/1480/0.807 |
| 832 | 38 | -2▼ | 28809 | NaukaNet | RU | 1815 | 224 | 94 | 67/6/8 | 54 727/1148/0.633 |
| 835 | 39 | +3▲ | 28917 | Fiord | RU | 1809 | 262 | 95 | 59/3/5 | 84 549/2587/1.430 |
| 841 | 40 | -11▼ | 12714 | NetByNet | RU | 1793 | 93 | 38 | 20/2/5 | 55 656/444/0.248 |
| 845 | 41 | -10▼ | 12883 | Ucomline | UA | 1787 | 507 | 131 | 64/6/2 | 101 758/6848/3.832 |
| 883 | 42 | -12▼ | 5568 | RBNet | RU | 1659 | 96 | 31 | 34/5/10 | 48 654/798/0.481 |
| 975 | 43 | 0◀ | 8615 | CNT-AS CNT Autonomous System | RU | 1394 | 63 | 26 | 28/2/2 | 60 410/286/0.205 |
| 988 | 44 | -5▼ | 21011 | TopNet | UA | 1369 | 479 | 182 | 87/2/6 | 76 938/4691/3.427 |
| 997 | 45 | +54▲ | 47395 | SCARTEL-AS Scartel Ltd. | RU | 1345 | 35 | 2 | 10/8/1 | 73 649/584/0.434 |
no subject
Date: 2010-04-23 06:14 pm (UTC)Вспомнилось фидошное: "СЕТЬ ПРОСРАА".
no subject
Date: 2011-01-17 05:27 pm (UTC)no subject
Date: 2011-01-19 05:44 pm (UTC)Постараюсь исправиться. :)