Рейтинг провайдеров RU&UA, 30.07.2009
Jul. 30th, 2009 08:14 pmОчередной рейтинг провайдеров RU&UA.
Прикрутил стрелочки про изменения с прошлого раза. Видно, что изменений за неделю практически нет. И видно, что есть флуктуации, т.е. что нужно таки усреднять за неделю, а не брать одну таблицу. Ну это нетрудно, к следующему разу сделаю.
Вот полный рейтинг (top1000). Там по сравнению с прошлым разом прикрутил группирование автономок, принадлежащих одному провайдеру. Список автономок показывается в tooltip при наведении на as number (во всех ли браузерах работает?).
По софту - сделал обработку файлов с апдейтами. Полные снимки делаются каждые два часа, апдейтов за это время меньше, так что обработка по апдейтам получается быстрее.

Прикрутил стрелочки про изменения с прошлого раза. Видно, что изменений за неделю практически нет. И видно, что есть флуктуации, т.е. что нужно таки усреднять за неделю, а не брать одну таблицу. Ну это нетрудно, к следующему разу сделаю.
Вот полный рейтинг (top1000). Там по сравнению с прошлым разом прикрутил группирование автономок, принадлежащих одному провайдеру. Список автономок показывается в tooltip при наведении на as number (во всех ли браузерах работает?).
По софту - сделал обработку файлов с апдейтами. Полные снимки делаются каждые два часа, апдейтов за это время меньше, так что обработка по апдейтам получается быстрее.
| Rank | Diff | AS number | AS name | Country | /24 | Prefixes | AS | Degree |
| 73 | 0◀ | 9002 | Retn | RU | 58 172 | 6101 | 1747 | 825 |
| 95 | 0◀ | 12389 | Rostelecom | RU | 39 492 | 4863 | 1073 | 400 |
| 108 | 0◀ | 3216 | Golden Telecom | RU | 32 887 | 3816 | 1114 | 397 |
| 109 | 0◀ | 8342 | RTComm | RU | 32 142 | 3933 | 946 | 96 |
| 117 | 0◀ | 20485 | TransTelecom | RU | 27 244 | 4447 | 986 | 389 |
| 156 | 0◀ | 8359 | MTU Intell | RU | 15 953 | 1598 | 577 | 94 |
| 177 | 0◀ | 6854 | Synterra | RU | 14 116 | 1682 | 410 | 159 |
| 255 | 0◀ | 3267 | RUNNet | RU | 8389 | 716 | 237 | 398 |
| 330 | 0◀ | 8744 | StartTelecom | RU | 6091 | 610 | 155 | 96 |
| 421 | 0◀ | 12695 | Dinet | RU | 4292 | 333 | 88 | 71 |
| 431 | 0◀ | 8402 | Corbina | RU | 4123 | 171 | 52 | 60 |
| 437 | 0◀ | 13249 | ITSystems | UA | 4043 | 438 | 219 | 78 |
| 440 | 0◀ | 29648 | Comline | RU | 3986 | 335 | 59 | 30 |
| 454 | +2▲ | 44237 | CTC Core | RU | 3875 | 248 | 38 | 23 |
| 479 | +2▲ | 41440 | SibirTelecom | RU | 3543 | 137 | 42 | 27 |
| 485 | +2▲ | 8997 | SpbNit | RU | 3511 | 470 | 33 | 24 |
| 490 | +2▲ | 20764 | Rascom | RU | 3456 | 336 | 141 | 38 |
| 527 | +2▲ | 6849 | UkrTelecom | UA | 3185 | 324 | 106 | 48 |
| 533 | +2▲ | 43975 | VolgaTelecom | RU | 3138 | 117 | 21 | 14 |
| 547 | +2▲ | 35320 | ETT | UA | 3055 | 663 | 279 | 90 |
| 550 | +2▲ | 21219 | Datagroup | UA | 3047 | 620 | 314 | 179 |
| 561 | +2▲ | 35400 | MFIST (USI) | RU | 2924 | 217 | 27 | 12 |
| 563 | +2▲ | 25229 | Volia | UA | 2909 | 63 | 30 | 26 |
| 589 | +2▲ | 12714 | NetByNet | RU | 2746 | 176 | 72 | 24 |
| 607 | +3▲ | 8732 | Comcor | RU | 2619 | 311 | 150 | 123 |
| 616 | +1▲ | 2118 | Relcom | RU | 2560 | 107 | 24 | 19 |
| 629 | -13▼ | 30751 | Eurotel | RU | 2468 | 211 | 40 | 13 |
| 632 | +1▲ | 21127 | ZapSibTTK | RU | 2451 | 377 | 112 | 89 |
| 651 | +3▲ | 35153 | Relians | RU | 2336 | 28 | 12 | 13 |
| 704 | 0◀ | 12883 | Ucomline | UA | 2057 | 531 | 173 | 75 |
| 728 | 0◀ | 5568 | RBNet | RU | 1974 | 89 | 35 | 39 |
| 734 | +1▲ | 2854 | Equant Moscow | RU | 1937 | 248 | 109 | 96 |
| 775 | -18▼ | 39792 | Anders B.G. | RU | 1777 | 170 | 90 | 48 |
| 798 | +3▲ | 3058 | RAS | RU | 1686 | 88 | 36 | 20 |
| 799 | 0◀ | 21414 | RusComNet | RU | 1684 | 174 | 61 | 46 |
| 809 | 0◀ | 29632 | NetAssist | UA | 1650 | 89 | 50 | 21 |
| 835 | +1▲ | 20632 | PeterStar | RU | 1556 | 135 | 49 | 42 |
| 858 | -4▼ | 29651 | CTCS CenterTelecom Service | RU | 1533 | 189 | 29 | 6 |
| 894 | 0◀ | 3255 | Uarnet | UA | 1413 | 620 | 215 | 104 |
| 911 | +2▲ | 21011 | TopNet | UA | 1345 | 369 | 177 | 78 |
| 916 | -1▼ | 28809 | NaukaNet | RU | 1338 | 190 | 92 | 66 |
| 923 | -1▼ | 28917 | Fiord | RU | 1327 | 228 | 78 | 43 |
| 983 | 0◀ | 8615 | CNT-AS CNT Autonomous System | RU | 1185 | 40 | 21 | 24 |
| 984 | 0◀ | 12332 | PRIMORYE-AS Far East Telecommunications Company | RU | 1184 | 42 | 1 | 2 |

no subject
Date: 2009-08-03 12:10 pm (UTC)Расписать degree на три составляющих (upstreams, peering, clients) - это уже в софте почти есть, надо только нарисовать колонки.